名词缩写索引表
Abbr. | Full Name | 释义 | 系统名称 | 部门 |
A | ||||
A1/A2 | Hi/Hi Hi or Lo/LoLo | 一二阶报警 | 气体/化学系统 | FAC |
AC | Activity Carbon | 活性炭 | 水处理系统 | FAC |
ACB | Air Circuit Breaker | 空气断路器 | FAC | |
AEX | Ammonia Exhaust | 碱性排气 | 管路名词 | FAC |
AHU | Air Handling Unit | 空调箱 | 空调系统 | FAC |
AMHS | Automatic Material Handle System | 自动物料传输系统 | IT | |
APC | Automatic Pressure Control | 自动压力控制 | FAB | |
APCVD | Atmospheric Pressure CVD | 常压化学气相沉积设备 | TF | |
AR | Action Request | 需整改的缺失 | ||
A/S | Air Shower | 空气浴尘室 | 空调系统 | FAC |
AS | Ammeter Switch | 电流表切换开关 | 电力系统 | FAC |
Atm | Atmosphere | 101325Pa ,1 公斤 | 压强单位 | |
ATS | Automatic Transfer Switch | 自动切换开关 | 任何系统 | FAC |
AEX | Ammonia Exhaust | 碱性排气 | 空调系统 | FAC |
B | ||||
BOD | Biochemical Oxygen Demand | 生化需氧量/生化耗氧 量(五日化学需氧量) | 水处理系统 | FAC |
BGW | Back Gridding Wastewater | 晶背研磨废水 | 管路名词 | FAC |
C | ||||
CCTV | Close Circuit Television | 闭路电视 | 监控系统 | FAC |
CDA | Compressor Dry Air | 压缩干燥空气 | 管路名词 | FAC |
CDE | Chemical Dry Etching | 化学干法蚀刻 | ET | |
CDS | Chemical Dispense System | 化学系统 | 气体/化学系统 | FAC |
CDW | Condensate Water | 冷却水 | 空调系统 | FAC |
Ceiling | 最高容许浓度 | SHE | ||
CHW | Chiller Water | 冰水 | 空调系统 | FAC |
CIM | Computer Integrate Manufacture | 计算机整合技术 | 组织名称 | IT |
C_Lab | Chemical Lab | 化学实验室 | 组织名称 | QRA |
CMP | Chemical Mechanical Polish | 化学机械研磨 | 组织名称 | DF&CMP |
COD | Chemical Oxygen Demand | 即化学需氧量 | 水处理系统 | FAC |
CQC | Continuous Quality Control | 连续品质控制系统 | 气体/化学系统 | FAC |
CUP | Central Utility Plant | 中央动力厂房 | 建筑物名称 | FAC |
CVD | Chemical Vapor Deposition | 化学气相沉积 | TF | |
CW | City Water | 自来水 | 管路名词 | FAC |
D | ||||
DAHW | Drain Ammonia Hydride Wastewater | 含氨废水 | 管路名词 | FAC |
DCC | Dry Cool Coil | 干冷盘管 | 空调系统 | FAC |
DCS | Double cooling System | 双冷却系统 | ET | |
DCVD | Dielectric CVD | 介质化学气相沉积 | TF |
DF | Diffusion | 扩散 | 组织名称 | FAB |
DIW | De-ionized Water | 去离子水 | 水处理系统 | FAC |
DL | Direct Line | 直接员工 | ||
DO | Dissolved Oxygen | 溶解氧 | 水处理系统 | FAC |
DUV | Deep ultraviolet | 深紫外线 | PH | |
DUPS | Dynamic Uninterruptable Power system | 动态不间断电源 | 动力系统 | FAC |
E | ||||
EAR | Engineer Abnormal Report | 工程异常报告 | MFG | |
EAP | Equipment Automation Program | 机台自动化程序 | 自动化 | IT |
EBR | Edge Bead Remove | 边缘球状物移除法 | PH | |
EE | Equipment Engineer | 设备工程师 | 职位名称 | FAB |
EIC | 仪电部 | 组织名称 | FAC | |
ERC | Emergency Response Center | 紧急应变中心 | 紧急应变 | SHE |
ERCV | Emergency Response Containment Vessels | 紧急泄漏抢救桶 | 紧急应变 | FAC |
ERT | Emergency Response Team | 紧急应变小组 | 紧急应变 | SHE |
ESV | Emergency Shut-off Valve | 紧急切断阀 | 气体供应系统 | FAC |
ET | Etch | 蚀刻 | 组织名称 | FAB |
EUV | Extreme ultra-violet | 扩展紫外线 | PH | |
F | ||||
FAB | Fabrication | 晶圆厂 | 组织名称 | |
FAC | Facility | 厂务 | 组织名称 | |
FA_Lab | Failure Analyze_Lab | 失效性分析实验室 | 组织名称 | QRA |
FCU | FAN COIL UNIT | 风盘管 | 空调系统 | FAC |
FFU | Fan Filter Unit | 风扇过滤器 | 空调系统 | FAC |
FMCS | Facility Monitoring Control System | 厂务设施监控系统 | 电力系统 | FAC |
FWW | Fluoride WasteWater | 含氟废水 | 管路名词 | FAC |
G | ||||
GC | Gas Cabinet | 气瓶柜 | 气体/化学系统 | |
GEX | General Exhaust | 一般排气 | 管路名词 | FAC |
GF | Gravity Filter | 重力式过滤器. | 水处理系统 | FAC |
GIS | Gas Insulated Switch | 气体绝缘开关 | 电力系统 | |
GL | Group Leader | 生产组长 | 职位名称 | MFG |
GMS | Gas Monitoring System | 气体监测系统 | 气体/化学系统 | FAC |
GN2 | General Nitrogen | 一般用氮气 | 管路名词 | FAC |
GR | Gas Rack | 钢瓶架 | 气体/化学系统 | |
H | ||||
HDP CVD | High Destiny Plasma CVD | 高密度电浆化学气相沉 积 | 制程 | TF |
HEPA | High Efficiency Particulate Filter | 高效率过滤器 | 空调系统 | FAC |
HFW | High Fluoride Waste | 高浓度氢氟酸废液 | 管路名词 | FAC |
Hook Up | 组织名称 | FAC |
HTO | High temperature Oxide Reaction | 高温氧化物反应 | DF&CMP | |
HV | House Vacuum | 真空吸尘 | 管路名词 | FAC |
HVAC | HEATING,VENTILATION,AIR- CONDITIONING | 空调系统 | FAC | |
I | ||||
IDL | Indirect Line | 间接员工 | ||
IDLH | Immediately Death Limited Health | 立即致生命健康危险浓 度 | SHE | |
ILD | Inter Layer Dielectric | 电介质连接层 | TF | |
I-Line | 曝光过程中用到的光 | PH | ||
IMD | Inter Metal Dielectric | 金属层间介电质层 | TF | |
IMP | Implant | 离子植入 | 组织名称 | DF |
IWW | Industry WasteWater | 工业废水 | 管路名词 | FAC |
L | ||||
LAU | Local Alarm Unit | 当地报警单元 | 气体/化学系统 | FAC |
Leak-Age | 液体泄漏报警系统 | 监控系统 | FAC | |
LC50 | Median Lethal Concentration | 半数致死浓度 | 气体/化学系统 | |
LD50 | Median Lethal Dose | 半数致死剂量 | 气体/化学系统 | |
LEL | Lower Explosive Limit | 最低爆炸极限 | 气体/化学系统 | SHE |
LPCVD | Low Pressure CVD | 低压化学气相沉积法 | 制程名称 | TF |
M | ||||
MAC | Maximum Allowance Concentration | 最大容许浓度 | 气体/化学系统 | SHE |
MAU | Make-up Air Unit | 外气空调箱 | 空调系统 | FAC |
MB | Mixed Bed | 混床 | 水处理系统 | FAC |
MCC | Motor Control Center | 马达控制中心 | 电力系统 | FAC |
MCS | Material Control System | 物料控制系统 | IT | |
MCVD | Metal chemical vapor deposition | 金属化学气相沉积 | TF | |
MD | Membrane Degasify | 脱气膜 | 水处理系统 | FAC |
MD CENTER | Monitor Dummy Center | 档控片回收中心 | 建筑物名称 | MFG |
ME | Mechanical | 机械空调部 | 组织名称 | FAC |
MFC | Mass Flow Controller | 质量流量控制计 | FAB | |
MMF | Multi-Media Filter | 多介质过滤器 | 水处理系统 | FAC |
MO | Mis-Operation | 误操作 | ||
MOCVD | Metal Organic CVD | 金属有机 CVD | TF | |
MOS | Metal Oxide Semiconductor | 金属氧化物半导体 | process | FAB |
Move In | 移入(指设 备/ 施搬入 FAB 的动作) | |||
MSDS | Material Safety Data Sheet | 物质安全资料表 | SHE | |
MV | Middle Voltage | 中压盘 | 电力系统 | FAC |
N | ||||
NCS | NOTIFIER Monitor System | 火警监控系统 | 监控系统 | FAC |
O | ||||
OOC | Out of Control | 制程结果在允许规格内, |
违反统计制程管制规则 | ||||
OOS | Out of Spec | 制程结果超出允许规格 | ||
OQC | Out-going Quality Control | 出货质量控制 | 组织名称 | |
OWW | Organic WasteWater | 有机溶剂废水 | 管路名词 | FAC |
P | ||||
PAPR | Power Air Powered Air-Purifying Respirator | 电动送风式呼吸防护器 具 | 个人防护用具 | SHE |
PAr | Process Argon | 制程用氩气 | 管路名词 | FAC |
PAW | Phosphoric Acid Waste | 磷酸废液 | 管路名词 | FAC |
PC | Process Chamber | 反应腔 | 制程 | FAB |
PCVD | Photo CVD | 光照射式化学气相沉积 法 | TF | |
PCW | Process Cooling Water | 工艺冷却水 | 管路名词 | FAC |
PDB | Power Distribution Box | 电源分配箱 | FAB | |
PE | Process Engineer | 工艺工程师 | 职位名称 | FAB |
PEB | Pre-Exposure Bake | 预曝光烘烤 | PH | |
PECVD | plasma-enhanced CVD | 电浆增强式化学气相沉 积 | TF | |
PEL | Permissible Exposure Limit | 允许暴露限值 | SHE | |
PEL-Ceiling | 最高容许暴露浓度 | SHE | ||
PEL-STEL | Short Term Exposure Limit | 短时间(15 min)时量平均 容许浓度 | SHE | |
PEL-TWA | Time-weighted Average | 工作日时量平均容许浓度 | SHE | |
PH | Photo ,Photolithography | 光刻 | 组织名称 | FAB |
pH | Hydrogen ion Concentration | pH 值 | ||
PH2 | Process Hydrogen | 制程用氢气 | 管路名词 | FAC |
PHe | Process Helium | 制程用氦气 | 管路名词 | FAC |
PHS | Personal Handy-phone System | 个人手持电话系统,小 灵通 | 通信系统 | |
PIE | Process Integrate Engineering | 工艺整合技术部 | 组织名称 | FAB |
PIV | Power Valve | 生命安全阀, 升杆式指 示阀 | 消防系统 | FAC |
PIX | PIX waste | PIX 废液(光感聚乙酰氨) | 管路名词 | FAC |
PLTC | Parallel Load Transfer Controller | 平行负载转换器 | 电力系统 | FAC |
PM | Preventive Maintenance | 维护保养 | ||
PMD | Pre-Metal Dielectric | 金属沉积前的介电质层 | TF | |
PN | Production Note | 制造通知 | MFG | |
PN2 | Process Nitrogen | 制程用氮气 | 管路名词 | FAC |
PO2 | Process Oxygen | 制程用氧气 | 管路名词 | FAC |
PR | Photo Resist | 光阻 | PH | |
PPB | Parts per billion | μg/m3 | 浓度单位 | |
PPE | Personal Protective Equipment. | 个人防护器具 | 环境安全卫生 | SHE |
PPM | Parts per million | mg/m3 | 浓度单位 |
PV | Process Vacuum | 工艺真空 | 管路名词 | FAC |
PVD | Physical Vapor Deposition | 物理气相沉积 | TF | |
R | ||||
RA Lab | Reliability Analyze_Lab | 可靠性分析实验室 | 组织名称 | QRA |
RCL | Recycle water | 制程回收循环水 | 管路名词 | FAC |
RCM | Reclaim water | 制程回收再利用水 | 管路名词 | FAC |
RCU | Recycle Coil Unit | 回风盘管 | 空调系统 | FAC |
RHU | Re Heater Unit | 再热器 | 空调系统 | FAC |
RIE | Reactive Ion Etch | 反应式离子蚀刻 | ET | |
RO | Reverse Osmosis | 逆渗透膜 | 水处理系统 | FAC |
RTA | Rapid Thermal Anneal | 快速加热退火 | FAB | |
RTMS | Reticle Management System | 光罩管理系统 | ||
RTO | Rapid Thermal Oxide | 快速加热氧化 | DF&CMP | |
RTP | Rapid Thermal Process | 快速加热制程 | DF&CMP | |
S | ||||
SA | Strong Anion | 强阴离子 | 水处理系统 | FAC |
SAR | Supplied-air Respirator. | 供风呼吸器 | SHE | |
SAW | Sulfuric Acid Waste | 硫酸废液 | 管路名词 | FAC |
SC | Strong Cation | 强阳离子 | 水处理系统 | FAC |
SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition | 监视控制和数据搜集系 统 | 电力系统 | FAC |
SCBA | Self Contained Breathing Apparatus | 自给式空气呼吸器 | FAC | |
SCC | Security Control Center | 警卫控制室 | ||
SCW | Secondary Chilled Water | 二级冷却水 | 空调系统 | FAC |
SCX | Scrubbed Exhaust | 酸排气 | 空调系统 | FAC |
SDS | Slurry Dispense System | 化学研磨系统 | 气体/化学系统 | FAC |
Safety Delivery System | 安全传输系统(负压钢 瓶) | DF&CMP | ||
SEM | Scan Electronic Microscope | 扫描电子显微镜 | 检测仪器 | PH |
SEX | Scrubber Exhaust | 酸排气 | 管路名词 | |
SHE | Safety Health Environment | 安全健康环境 | 组织名称 | SHE |
SLW-M | Slurry Wastewater Metal | 金属研磨废水 | 管路名词 | FAC |
SLW-O | Slurry Wastewater Oxide | 介电质研磨废水 | 管路名词 | FAC |
SLW-P | Slurry Wastewater Poly | 多晶硅研磨废水 | 管路名词 | FAC |
SMIF | Standard Machine Interface | 标准机械接口界面 | FAB | |
SOD | Spin-On Dielectric | 自旋涂布的介电质层 | TF | |
STEL | Short Term Exposure Limit | 短时间时量平均容许浓 度(15 min) | SHE | |
STI | Shallow Trench Isolation | 浅沟槽绝缘 | DF&CMP | |
SW | Stripper Waste | 剥离液废液 | 管路名词 | FAC |
SV | Super Visor | 生产课长 | 职位名称 | MFG |
SubFAB | FAB 二楼 | |||
T |
Take-Off | 衔接口 | 管路名词 | FAC | |
TCW | Tertiary Chilled Water | 三级冷却水 | 空调系统 | FAC |
TECN | Temporary Engineering Change Notice | 暂时工程变更 | MFG | |
TF | Thin Film | 薄膜 | 组织名称 | FAB |
TCM | Total Chemical Management | 化学品管理厂商 | ||
TGM | Total Gas Management | 气体管理厂商 | ||
Tie In | 接入 | |||
TLV | Threshold Limit Value | 阈限值、恕限量 空气中 的物质浓度 | SHE | |
TOC | Total Organic Carbon | 总有机碳 | 水处理系统 | FAC |
T/R | Turn Ratio | 芯片之移动速度 | MFG | |
Tube Clean | ||||
Turn On | 打开(指为机台送水/电 /化学品的动作) | |||
TDS | Total Dissolved Solids | 总溶解固体量 | 水处理系统 | FAC |
TPP | Training Project promotion | 培训及专案推展课 | 组织名称 | MFG |
TW | Thinner Waste | 清洗废液 | 管路名词 | FAC |
TWA | Time Weighted Average | 八小时时量平均容许浓 度 | SHE | |
U | ||||
UCA | Utility Compressor Air | 设施用压缩空气 | 管路名词 | FAC |
UEL | Upper Explosive Limit | 爆炸浓度上限 | ||
UF | Ultra Filtration | 超滤 | 水处理系统 | FAC |
ULPA | Ultra Low Penetration Filter | 超高效率过滤器 | 空调系统 | FAC |
UN2 | Utility Nitrogen | 设施用氮气 | 管路名词 | FAC |
UPS | Uninterruptable Power system | 不间断电系统 | 电组名词 | FAC |
UPW | Ultra Pure Water | 超纯水 | 水处理系统 | FAC |
USG | Un-doped Silicate Glass | 未掺杂硅玻璃 | DF&CMP | |
V | ||||
VAV | Variable Air Volume box | 可变风量风箱 | 空调系统 | FAC |
W | ||||
WCVD | Wolfram-CVD | 钨金属化学气相沉积 | TF | |
VEN | VENTILATION | 通风 | 空调系统 | FAC |
VESDA | Very Early Smoke Detection Apparatus | 极早期烟雾侦测系统 | 监控系统系统 | FAC |
VEX | Volatile organic compound Exhaust | 有机溶剂排气 | 管路名词 | FAC |
VFD | Variable Frequency Device | 变频器 | 电力系统 | FAC |
VMB | Valve Manifold Box | 阀箱 | 气体/化学系统 | FAC |
VMP | Valve Manifold Panel | 阀盘 | 气体/化学系统 | FAC |
VOC | Volatile Organic Compound | 挥发性有机物质 | 空调系统 | FAC |
WA | Weak Anion | 弱阴离子 | 水处理系统 | FAC |
WAT | Wafer Acceptance Test | 组织名称 | PIE | |
WGC | Water Gas Chemical | 水气化 | 组织名称 | FAC |
Wipe Down | 擦拭区 | 地点名称 |