爱斯佩克ESPEC 高温试验箱
爱斯佩克ESPEC PH201高温试验箱
广州斯派克环境仪器有限公司是一家专注环境可靠性试验系统解决方案的国内外先进高新认证企业。我们是哈工大的团队,原爱斯派克的技术核心,参与了日本图纸的翻译和样机的国产化,秉承“规格严格,功夫到家”理念,有环试行业20年技术沉淀,10000+系统解决方案。恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱,恒温恒湿试验室等所有产品均按日本技术工艺流程设计制作,高精准,高可靠,高耐久,产品设计使用寿命超15年,可提供省部级第三方检测报告。
SHIPAC斯派克一直致力于产品研制和生产阶段可靠性与环境试验的研究及技术服务,从产品研发、设计、定型、样品生产到量产质控,提供一站式的可靠性与环境试验系统解决方案,帮助缩短产品的研发和生产周期,提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性。SHIPAC斯派克产品涉及气候环境、机械环境、生物环境、化学环境及其综合环境,为各行各业提供符合IEC、ISO、GB、GJB、EIA、ASTM、IPC、ISTA、JEDEC、SAE,JIS、MIL等国际国内行业标准的各类环境试验系统,并可根据用户的需求定制各类非标准产品和服务。
SHIPAC保留对爱斯佩克ESPEC 高温试验箱产品的售后维修、保养服务。
SHIPAC保留对爱斯佩克ESPEC PH201高温试验箱产品的售后维修、保养服务。新产品系列型号如下:
型号 | HT91 | HT216 | HT512 | HT1000 | HTT91 | HTT216 | HTT512 | HTT1000 | |
标称内容积(升) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | (环境温度+20)℃~+200℃ | (环境温度+20)℃~+300℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃) | ||||||||
升温时间 | 环境温度 → 最高温度 | ||||||||
≤40分钟 | ≤60分钟 | ≤40分钟 | ≤60分钟 | ||||||
内部尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |
D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | |
调温方式 | BTC平衡调温方式 | ||||||||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa | ||||||||
材料 | 外壳 | 彩色钢板,表面喷塑处理 | |||||||
内箱 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||
绝热 | 玻璃纤维 | ||||||||
活动风门 | Φ85 | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
风机 | 轴流风机 | ||||||||
控制器 | 显示 | LED | |||||||
运行方式 | 定值方式 | ||||||||
设定方式 | 按键设定 | ||||||||
程序容量 | |||||||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃ | ||||||||
输入 | 热电阻/热电偶 | ||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | ||||||||
电源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相双线+保护地线 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相双线+保护地线 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||
电源最大电流(A) | 10 | 14 | 14 | 20 | 12 | 14 | 14 | 20 | |
功率(kW) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
重量(kg) | 95 | 95 | 130 | 130 | 240 | 240 | 430 | 430 | |
标准配置 | 电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,电源线(5米)1条 | ||||||||
选购附件 | |||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,样品超温保护 | ||||||||
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据; ※2此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。 |
爱斯佩克ESPEC 高温试验箱,更多相关信息可联系:广州斯派克环境仪器有限公司。热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!